相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
国际会计准则第15号-反映价格变动影响的信息 | 【EXCEL技能专区】 | cntv 2010-3-27 | 0 4992 | cntv 2010-3-27 14:48 | |
---|---|---|---|---|---|
浅谈供热企业成本管理 | 【成本工具与技术】 | CFO 2011-10-22 | 0 2789 | CFO 2011-10-22 08:11 | |
解读4P之:价格定乾坤 | 【业绩评价激励】 | abc 2011-11-1 | 0 1898 | abc 2011-11-1 12:19 | |
百度上市幕后故事 百度CFO透露上市成功理由 | 【资本融资战略】 | admin 2012-2-3 | 0 5332 | admin 2012-2-3 12:27 | |
产品销售定价法 | 【会计技术创新区】 | hulu 2012-4-20 | 0 1961 | hulu 2012-4-20 17:51 | |
需求价格弹性系数定价法 | 【会计技术创新区】 | hulu 2012-4-20 | 0 2048 | hulu 2012-4-20 17:59 | |
解读天然气“市场净回值”定价法 | 【会计技术创新区】 | hulu 2012-4-20 | 0 2261 | hulu 2012-4-20 19:38 | |
高新技术产品定价策略 | 【会计技术创新区】 | hulu 2012-4-20 | 0 2545 | hulu 2012-4-20 19:45 | |
需求导向定价法 | 【会计技术创新区】 | hulu 2012-4-20 | 0 2139 | hulu 2012-4-20 19:48 | |
产品定价方法及其运用 | 【会计技术创新区】 | hulu 2012-4-21 | 0 2387 | hulu 2012-4-21 08:57 |
没有相关内容