相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
北京市十家医院试点标准看病流程 | 【仲友会·HSE联盟】 | CCTV 2010-1-22 | 0 2109 | CCTV 2010-1-22 12:53 | |
---|---|---|---|---|---|
流程观下的作业成本制度 | 【成本工具与技术】 | CCTV 2010-1-22 | 2 3267 | jksharp3 2019-11-26 21:02 | |
作业成本管理(ABCM)在企业流程改进中的作用 | 【成本工具与技术】 | CCTV 2010-1-22 | 0 2615 | CCTV 2010-1-22 22:01 | |
成本动因分析与业务流程重组 | 【成本工具与技术】 | CFO 2010-1-22 | 0 2533 | CFO 2010-1-22 22:06 | |
谈几个典型的流程管理事例 | 【会计技术创新区】 | CFO 2010-1-29 | 0 2314 | CFO 2010-1-29 12:55 | |
什么是流程管理 | 【会计技术创新区】 | CFO 2010-1-29 | 0 1879 | CFO 2010-1-29 12:56 | |
中小企业信息化迈向流程式管理 | 【成本工具与技术】 | CFO 2010-1-29 | 0 2596 | CFO 2010-1-29 12:57 |
没有相关内容